2012年1月の中国元為替レート
−中国銀行−  (単位:100円)

  >>2011年12月
2012年1月 公表時間 買(現金) 売(TC・現金) 買(TC)
4日 9:18現在 7.9239 8.2428 8.1764
5日 9:22現在 7.9253 8.2435 8.1778
6日 9:17現在 7.8868 8.2034 8.1381
9日 9:21現在 7.9143 8.2320 8.1664
10日 9:23現在 7.9277 8.2460 8.1802
11日 9:31現在 7.9234 8.2415 8.1759
12日 9:30現在 7.9307 8.2490 8.1833
13日 9:26現在 7.9355 8.2541 8.1883
16日 9:24現在 7.9297 8.2480 8.1823
17日 9:22現在 7.9255 8.2436 8.1780
18日 9:22現在 7.9404 8.2592 8.1934
19日 9:34現在 7.9409 8.2597 8.1938
20日 9:25現在 7.8941 8.2111 8.1456
30日 9:24現在 7.9363 8.2549 8.1891
31日 9:41現在 7.9987 8.3198 8.2535
         
平均   7.9289 8.2472 8.1815


[BACK]

dabanshi@osakacity-sh.com