中国元為替レート
-中国銀行-  (単位:100円)

日付 公表時間 現金)買 現金・T/C)売 T/C)買
2月7日(火) 9:31 7.9554 8.2748 8.2089
2月6日(月) 9:30 7.9538 8.2731 8.2072
2月3日(金) 9:22 7.9801 8.3005 8.2343
2月2日(木) 9:36 7.9926 8.3135 8.2472
2月1日(水) 9:21 7.9978 8.3189 8.2526
1月31日(火) 9:41 7.9987 8.3198 8.2535
1月30日(月) 9:24 7.9363 8.2549 8.1891
1月20日(金) 9:25 7.8941 8.2111 8.1456
1月19日(木) 9:34 7.9409 8.2597 8.1938
1月18日(水) 9:22 7.9404 8.2592 8.1934
1月17日(火) 9:22 7.9255 8.2436 8.1780
1月16日(月) 9:24 7.9297 8.2480 8.1823
1月13日(金) 9:26 7.9355 8.2541 8.1883
1月12日(木) 9:30 7.9307 8.2490 8.1833
1月11日(水) 9:31 7.9234 8.2415 8.1759
1月10日(火) 9:23 7.9277 8.2460 8.1802
1月9日(月) 9:21 7.9143 8.2320 8.1664

[BACK]

dabanshi@osakacity-sh.com