中国元為替レート
-中国銀行-  (単位:100円)

日付 公表時間 現金)買 現金・T/C)売 T/C)買
5月17日(木) 9:19 7.5998 7.9049 7.8419
5月16日(水) 9:20 7.5929 7.8977 7.8347
5月15日(火) 9:22 7.6345 7.9410 7.8777
5月14日(月) 9:22 7.6034 7.9087 7.8457
5月11日(金) 9:30 7.6255 7.9317 7.8685
5月10日(木) 9:30 7.6469 7.9539 7.8905
5月9日(水) 9:32 7.6239 7.9300 7.8668
5月8日(火) 9:30 7.6068 7.9122 7.8492
5月7日(月) 9:20 7.6296 7.9359 7.8727
5月4日(金) 9:35 7.5945 7.8994 7.8364
5月3日(木) 9:22 7.5959 7.9008 7.8379
5月2日(水) 9:21 7.5915 7.8962 7.8333
4月27日(金) 9:15 7.5002 7.8013 7.7391
4月26日(木) 9:22 7.4705 7.7704 7.7085
4月25日(水) 9:41 7.4737 7.7738 7.7738
4月24日(火) 9:34 7.5092 7.8106 7.7484
4月23日(月) 9:30 7.4779 7.7781 7.7161
4月20日(金) 9:31 7.4572 7.7566 7.6948
4月19日(木) 9:30 7.4718 7.7717 7.7098
4月18日(水) 9:19 7.4918 7.7925 7.7304

[BACK]

dabanshi@osakacity-sh.com