順位 グロスベスト DP 総合ポイント
5人合計 ネット
1 成蹊大学 94.3 455 3 0.7 1 76.4 2 6
2 京都大学 92.6 472 5 1.8 3 75.7 1 9
3 慶応大学 95.2 434 2 2.1 4 77.3 4 10
4 早稲田大学 97.0 426 1 1.1 2 79.4 10 13
5 関西学院大学 95.8 490 10 2.2 5 76.6 3 18
6 上智大学 96.1 473 6 3.9 8 78.4 8 22
7 大阪外語大学 92.4 482 7 4.0 9 77.7 6 22
8 東京大学 96.6 495 11 2.4 6 77.4 5 22
9 同志社大学 94.8 489 9 3.0 7 78.1 7 23
10 一橋大学 95.0 463 4 6.1 10 79.9 12 26
11 東京外語大学 94.3 488 8 9.3 13 82.5 14 35
12 立教大学 96.2 508 12 8.5 12 79.7 11 35
13 関西大学 95.2 527 13 10.2 14 78.8 9 36
14 大阪市立大学 106.0 14 8.3 11 82.3 13 38
15 神戸大学 98.3 14 14.7 15 86.2 15 44


順位 グロスベスト
5人合計
1 早稲田大学 97.0 426
2 慶応大学 95.2 434
3 成蹊大学 94.3 455
4 一橋大学 95.0 463
5 京都大学 92.6 472
6 上智大学 96.1 473
7 大阪外語大学 92.4 482
8 東京外語大学 94.3 488
9 同志社大学 94.8 489
10 関西学院大学 95.8 490
11 東京大学 96.6 495
12 立教大学 96.2 508
13 関西大学 95.2 527
14 大阪市立大学 106.0
14 神戸大学 98.3
順位 オネスト
ジョン
1 成蹊大学 94.3 455 3 0.7
2 早稲田大学 97.0 426 1 1.1
3 京都大学 92.6 472 5 1.8
4 慶応大学 95.2 434 2 2.1
5 関西学院大学 95.8 490 10 2.2
6 東京大学 96.6 495 11 2.4
7 同志社大学 94.8 489 9 3.0
8 上智大学 96.1 473 6 3.9
9 大阪外語大学 92.4 482 7 4.0
10 一橋大学 95.0 463 4 6.1
11 大阪市立大学 106.0 0 14 8.3
12 立教大学 96.2 508 12 8.5
13 東京外語大学 94.3 488 8 9.3
14 関西大学 95.2 527 13 10.2
15 神戸大学 98.3 0 14 14.7
順位 グロスベスト DP
5人合計 ネット
1 京都大学 92.6 472 5 1.8 3 75.7
2 成蹊大学 94.3 455 3 0.7 1 76.4
3 関西学院大学 95.8 490 10 2.2 5 76.6
4 慶応大学 95.2 434 2 2.1 4 77.3
5 東京大学 96.6 495 11 2.4 6 77.4
6 大阪外語大学 92.4 482 7 4.0 9 77.7
7 同志社大学 94.8 489 9 3.0 7 78.1
8 上智大学 96.1 473 6 3.9 8 78.4
9 関西大学 95.2 527 13 10.2 14 78.8
10 早稲田大学 97.0 426 1 1.1 2 79.4
11 立教大学 96.2 508 12 8.5 12 79.7
12 一橋大学 95.0 463 4 6.1 10 79.9
13 大阪市立大学 106.0 14 8.3 11 82.3
14 東京外語大学 94.3 488 8 9.3 13 82.5
15 神戸大学 98.3 14 14.7 15 86.2
Supported by Bridge SSL