第24回 上海のXmasオーナメント
受付終了
全投票数:54 有効回答数(白票以外):53
| 順位 | タイトル | 投票数 | 割合 | グラフ
|
| 1 | ヒルトンホテル | 15 | 28.0% |  |
| 2 | 上海森茂国際大厦 | 11 | 20.0% |  |
| 3 | 古北カルフール | 5 | 9.0% |  |
| 3 | 浦東シャングリラ | 5 | 9.0% |  |
| 3 | プランタン | 5 | 9.0% |  |
| 3 | ポートマン リッツ カールトン | 5 | 9.0% |  |
| 7 | 太陽広場 | 3 | 5.0% |  |
| 8 | 新錦江 | 2 | 3.0% |  |
| 9 | 嘉里中心 | 1 | 1.0% |  |
| 9 | パークソン | 1 | 1.0% |  |
Copyright (C) 1998 Shanghai Explorer.
|